W ofercie TME pojawiły się zasilacze firmy ENSTICK do diod LED o klasie szczelności IP67.
Zasilacze LED dostępne są w szerokim zakresie mocy 12 - 300W i z popularnymi napięciami wyjściowymi 12V, 15V, 24V, 27V i 48V DC.
Cechy charakterystyczne:
Moc | Uwyj | Iwyj | Uzas | Uzas | |
Symbol | [W] | [V DC] | [A] | [V AC] | [V DC] |
CLH-12-12 | 12 | 12 | 1 | 170...264 | 240...370 |
CLH-12-15 | 12 | 15 | 0,8 | 170...264 | 240...370 |
CLH-12-24 | 12 | 24 | 0,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-20-12 | 20 | 12 | 1,7 | 170...264 | 240...370 |
CLH-20-15 | 20 | 15 | 1,4 | 170...264 | 240...370 |
CLH-20-24 | 20 | 24 | 0,8 | 170...264 | 240...370 |
CLH-30-12 | 30 | 12 | 2,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-30-15 | 30 | 15 | 2 | 170...264 | 240...370 |
CLH-30-24 | 30 | 24 | 1,3 | 170...264 | 240...370 |
CLH-50-12 | 50,4 | 12 | 4,2 | 170...264 | 240...370 |
CLH-50-15 | 51 | 15 | 3,4 | 170...264 | 240...370 |
CLH-50-24 | 50,4 | 24 | 2,1 | 170...264 | 240...370 |
CLH-60-12 | 60 | 12 | 5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-60-15 | 60 | 15 | 4 | 170...264 | 240...370 |
CLH-60-24 | 60 | 24 | 2,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-60-48 | 62,4 | 48 | 1,3 | 170...264 | 240...370 |
CLH-80-12 | 80,4 | 12 | 6,7 | 170...264 | 240...370 |
CLH-80-15 | 79,5 | 15 | 5,3 | 170...264 | 240...370 |
CLH-80-24 | 79,2 | 24 | 3,3 | 170...264 | 240...370 |
CLH-80-48 | 81,6 | 48 | 1,7 | 170...264 | 240...370 |
CLH-100-12 | 102 | 12 | 8,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-100-15 | 100,5 | 15 | 6,7 | 170...264 | 240...370 |
CLH-100-24 | 108 | 24 | 4,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-100-48 | 96 | 48 | 2 | 170...264 | 240...370 |
CLH-120-12 | 120 | 12 | 10 | 170...264 | 240...370 |
CLH-120-15 | 120 | 15 | 8 | 170...264 | 240...370 |
CLH-120-24 | 120 | 24 | 5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-120-48 | 120 | 48 | 2,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-150-12 | 150 | 12 | 12,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-150-15 | 150 | 15 | 10 | 170...264 | 240...370 |
CLH-150-24 | 151,2 | 24 | 6,3 | 170...264 | 240...370 |
CLH-150-48 | 153,6 | 48 | 3,2 | 170...264 | 240...370 |
CLH-200-12 | 198 | 12 | 16,5 | 170...264 | 240...370 |
CLH-200-15 | 195 | 15 | 13 | 170...264 | 240...370 |
CLH-200-24 | 199,2 | 24 | 8,3 | 170...264 | 240...370 |
CLH-200-27 | 199,8 | 27 | 7,4 | 170...264 | 240...370 |
CLH-200-48 | 201,6 | 48 | 4,2 | 170...264 | 240...370 |
CLH-250-12 | 300 | 12 | 25 | 170...264 | 240...370 |
CLH-250-15 | 240 | 15 | 16 | 170...264 | 240...370 |
CLH-250-24 | 240 | 24 | 10 | 170...264 | 240...370 |
CLH-250-27 | 243 | 27 | 9 | 170...264 | 240...370 |
CLH-250-48 | 249,6 | 48 | 5,2 | 170...264 | 240...370 |
Źródło: Transfer Multisort Elektronik
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |