Podano krótką charakterystykę odbiorców wiejskich oraz infrastruktury wiejskiej sieci elektroenergetycznej SN i nn. Wymieniono kierunki rozwoju tej sieci. Stwierdzono, że poważną przeszkodą w jej rozwoju jest mała lub wręcz ujemna opłacalność dla dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych. Na podstawie uśrednionych kosztów z 2006 roku roczne potrzeby finansowe na odtworzenie, modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej na terenach wiejskich oszacowano na ok. 2,9 mld zł.
Rozwój każdego kraju, w tym również Polski, uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju elektroenergetyki, tak w zakresie źródeł wytwórczych jak i sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych wszystkich poziomów napięć. Odbiorcy korzystający z energii elektrycznej dla różnych celów (np. produkcyjnych, usługowych, oświetleniowych, urządzenia AGD) mają jedno podstawowe wymaganie, aby dostawy energii były pewne o możliwie wysokiej jakości. Obecny stan elektroenergetyki w naszym kraju jest niezadowalający. Konsekwencje tego stanu są szczególnie odczuwalne przez odbiorców rozproszonych, czyli odbiorców zlokalizowanych na terenach wiejskich i podmiejskich. Przerwy w zasilaniu oraz niska jakość energii powodują, że odbiorcy ci pozbawieni są często możliwości korzystania z energii, bez której trudno sobie wyobrazić egzystencję w obecnym czasie.
Problemu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej odbiorcom jest dostrzegany przez rząd, co uwidocznione jest w zapisach ostatniej wersji dokumentu Ministerstwa Gospodarki POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU, wyznaczającego strategię państwa w zakresie energetyki w perspektywie blisko ćwierćwiecza. Oto niektóre z nich, które łączą się bezpośrednio z odbiorcami rozproszonymi:
Realizacja powyższych zadań, a dodatkowo wywiązanie się przez przedsiębiorstwa energetyczne z obowiązku zmniejszenia strat sieciowych, wymaga poprawnego stanu układów sieci elektroenergetycznych. Spełnienie ich możliwe jest poprzez modernizację obecnych układów sieciowych i budowę nowych elementów sieci.
Zapisy dotyczące zadań stojących przed przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie dostaw energii elektrycznej znajdują się w dwóch podstawowych aktach prawnych:
Krótka charakterystyka odbiorców wiejskich
Rozwój sieci elektroenergetycznych poprzedzony musi być analizą zmian zapotrzebowania energii przez odbiorców w długim horyzoncie czasowym. Dla zilustrowania tych zmian w tabeli 1 zestawiono wartości charakterystycznych wielkości sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1990 do 2007 roku w rozbiciu na odbiorców wiejskich i miejskich.
Na podstawie zestawionych danych można zauważyć, że:
Tabela 1. Charakterystyczne wielkości sprzedaży energii elektrycznej w mieście i na wsi w latach 1970 – 2000
Rok | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Wieś | Sprzedaż energii ogółem w MWh | 16296 | 13509 | 14494 | 1575 | 16483 | 16858 |
– w tym GDiR*) | 12832 | 9118 | 9545 | 9799 | 10493 | 10715 | |
Liczba odbiorców w tys. | 5226 | 5321 | 5293 | 5405 | 5434 | 5489 | |
– w tym GDiR | 4681 | 4637 | 4617 | 4651 | 4660 | 4698 | |
Jedn. sprzedaż w kWh/odb. | 3118 | 2539 | 2738 | 2915 | 3033 | 3071 | |
Jedn. sprzedaż w kWh/ GDiR | 2741 | 1966 | 2067 | 2107 | 2252 | 2281 | |
średni przyrost roczny α w % | |||||||
– sprzedaży ogółem | - | – 0,68 | 1,42 | 1,68 | 4,62 | 2,28 | |
– sprzedaży GDiR | - | –6,61 | 0,92 | 0,53 | 7,08 | 2,12 | |
– liczby odbiorców | - | 0,36 | –0,11 | 0,42 | 0,54 | 1,01 | |
– liczby GDiR | - | –0,19 | –0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,82 | |
– jednostkowej sprzedaży | - | –4,03 | 1,52 | 1,26 | 4,06 | 1,25 | |
– jedn. sprzedaży w GDiR | - | –6,43 | 0,1 | 0,38 | 6,88 | 1,29 | |
Miasto | Sprzedaż energii ogółem w MWh | 26187 | 26091 | 29974 | 32072 | 33299 | 33810 |
– w tym GDiR*) | 15880 | 14474 | 16242 | 16765 | 17374 | 17328 | |
Liczba odbiorców w tys. | 8769 | 9444 | 9969 | 10326 | 10412 | 10530 | |
– w tym GDiR | 7770 | 8326 | 8720 | 8997 | 9061 | 9152 | |
Jedn. sprzedaż w kWh/odb. | 2986 | 2763 | 3007 | 3106 | 3198 | 3211 | |
Jedn. sprzedaż w kWh/ GDiR | 2044 | 1738 | 1863 | 1863 | 1917 | 1893 | |
średni przyrost roczny α w % | |||||||
– sprzedaży ogółem | - | –0,07 | 2,81 | 1,36 | 3,83 | 1,53 | |
– sprzedaży GDiR | - | –1,84 | 2,33 | 0,64 | 3,63 | –0,26 | |
– liczby odbiorców | - | 1,49 | 1,09 | 0,71 | 0,83 | 1,13 | |
– liczby GDiR | - | 1,39 | 0,93 | 0,63 | 0,71 | 1,00 | |
– jednostkowej sprzedaży | - | –1,54 | 1,71 | 0,65 | 2,97 | 0,40 | |
– jedn. sprzedaży w GDiR | - | –3,18 | 1,39 | 0,01 | 2,90 | –1,26 |
*) GDiR – gospodarstwa domowe i rolne
|
REKLAMA |
REKLAMA |