Infrastruktura wiejskiej sieci elektroenergetycznej SN i nn
Aktualne dane o krajowej infrastrukturze sieciowej zawierają roczniki Agencji Rynku Energii „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej”. Brak w nich jednak danych szczegółowych rozróżniających sieci na terenach miejskich i wiejskich. Dla potrzeb oceny stanu wiejskich sieci dystrybucyjnych autorzy przeprowadzili w roku 2006 analizę porównawczą sieci wiejskich i miejskich na bazie uzyskanych wówczas danych. Niektóre wyniki tych analiz prezentowane były m.in. na poprzedniej Ogólnopolskiej Konferencji ETW 2006 [1]. Obecnie – dla potrzeb określenia trendów zmian występujących w infrastrukturze sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenach miejskich i wiejskich – zestawiono liczbę stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn oraz moce zainstalowanych w nich transformatorów, długości linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia z rozróżnieniem sposobu ich wykonania – napowietrzne i kablowe (tab. 2 – 4). Dla poszczególnych elementów zestawień określono występujące wówczas roczne wskaźniki zmian i porównano je odpowiednio z aktualnie występującymi w krajowej sieci elektroenergetycznej wskaźnikami (tab. 5).
Tabela 2. Stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn
Rok | Liczba stacji, tys. | Moc zainstalowanych transformatorów, GVA | ||
- | miasto | wieś | miasto | wieś |
2002 | 70,4 | 148,5 | 23,3 | 14,9 |
2003 | 70,9 | 150,2 | 23,4 | 15,1 |
2004 | 71,6 | 151,1 | 23,7 | 15,2 |
2005 | 72,2 | 152,2 | 23,9 | 15,4 |
Roczny wskaźnik zmian % | 0,85 | 0,82 | 1,00 | 1,11 |
Tabela 3. Długości linii elektroenergetycznych średniego napięcia (SN)
Rok | Liczba stacji, tys. | MLinie kablowe, tys. km | ||
- | miasto | wieś | miasto | wieś |
2002 | 22,3 | 194,5 | 48,9 | 7,17 |
2003 | 22,2 | 197,8 | 49,2 | 7,46 |
2004 | 22,3 | 198,0 | 50,0 | 7,61 |
2005 | 22,3 | 198,1 | 50,5 | 8,00 |
Roczny wskaźnik zmian % | 0,0 | 0,61 | 1,08 | 3,72 |
Tabela 4. Długości linii elektroenergetycznych niskiego napięcia (nn)
Rok | Liczba stacji, tys. | MLinie kablowe, tys. km | ||
- | miasto | wieś | miasto | wieś |
2002 | 52,2 | 229,0 | 90,0 | 19,9 |
2003 | 52,6 | 230,3 | 90,7 | 22,0 |
2004 | 52,2 | 231,5 | 92,4 | 22,6 |
2005 | 52,0 | 232,4 | 93,5 | 24,2 |
Roczny wskaźnik zmian % | -0,57 | 0,49 | 1,28 | 6,74 |
Tabela 5. Roczne wskaźniki zmian ilościowych wybranych elementów krajowej sieci rozdzielczej SN/nn
Wyszczególnienie | Przedział lat | ||
2006/2005 | 2007/2006 | śr. 2007/2005 | |
Liczba transformatorów rozdzielczych SN/nn | 1,02% | 0,53% | 0,78% |
Moc transformatorów rozdzielczych SN/nn | 1,80% | 1,25% | 1,46% |
Długość linii napowietrznych SN | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
Długość linii kablowych SN | 1,61% | 3,81% | 2,71% |
Długość linii napowietrznych nn | 0,38% | 0,03% | 0,21% |
Długość linii kablowych nn | 2,23% | 0,16% | 1,19% |
Analizując zestawione w tabelach 2 – 5 wartości rocznych wskaźników zmian ilościowych poszczególnych elementów
sieciowych można stwierdzić, co następuje:
|
REKLAMA |
REKLAMA |