19 luty 2013
Oferta TME została wzbogacona o alfanumeryczne i graficzne wyświetlacze LCD firmy RAYSTAR Optronics wykonane w technologii COG.
COG (Chip-On-Glass), solidna i dobrze znana technologia, to metodologia projektowania, w której sterownik LCD jest montowany bezpośrednio na szybie wyświetlacza. Wyświetlacze wyprodukowane według tej technologii mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi wyświetlaczami montowanymi na płytkach PCB. Usunięcie sterownika LCD z PCB zmniejsza złożoność aplikacji, co przekłada się na wyższą niezawodność mechaniczną i większą elastyczność w projektowaniu, a zatem obniża koszty systemu. COG jest często stosowana w przemyśle, np. samochodowym.
Cechy charakterystyczne:
Symbol | Opis |
RX12864A | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864A1 | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864A1-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 128x64; szary |
RX12864A1-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; szary; LED |
RX12864A1-TIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864B-BIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864B-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 128x64; szary |
RX12864B-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; LED |
RX12864B-TIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864D1 | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864D2-BIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864D2-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 128x64; szary |
RX12864D2-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; szary; LED |
RX12864D2-TIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864D2-YHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; zielony |
RX12864D3 | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 128x64; niebieski |
RX12864D3-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 128x64; szary |
RX12864D3-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; szary; LED |
RX12864D3-TIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864H-BIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 128x64; niebieski |
RX12864H-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 128x64; szary |
RX12864H-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; szary; LED |
RX12864H-YHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 128x64; zielony |
RX160160A-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 160x160; szary |
RX160160B-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 160x160; szary |
RX1602A2-BIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 16x2; LED |
RX1602A2-FHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 16x2; szary |
RX1602A2-GHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; szary |
RX1602A2-TIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Negative; 16x2; LED |
RX1602A2-YHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; zielony |
RX1602A3-BIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 16x2; LED |
RX1602A3-FHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 16x2; szary |
RX1602A3-GHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; szary |
RX1602A3-TIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Negative; 16x2; LED |
RX1602A3-YHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; zielony |
RX1602A4-BIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 16x2; LED |
RX1602A4-FHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 16x2; szary |
RX1602A4-GHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; szary |
RX1602A4-TIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Negative; 16x2; LED |
RX1602A4-YHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; zielony |
RX1602A5-BIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 16x2; LED |
RX1602A5-FHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 16x2; szary |
RX1602A5-GHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; szary |
RX1602A5-TIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Negative; 16x2; LED |
RX1602A5-YHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 16x2; zielony |
RX2002A-BIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 20x2; LED |
RX2002A-FHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 20x2; szary |
RX2002A-GHW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 20x2; szary |
RX2002A-TIW-TS | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Negative; 20x2; LED |
RX2002A-YHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 20x2; zielony |
RX2004A-BIW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 20x4; LED |
RX2004A-FHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 20x4; szary |
RX2004A-GHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 20x4; szary |
RX2004A-YHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 20x4; zielony |
RX240128A-FGN | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 240x128; LED |
RX240128A-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 240x128; szary |
RX240128A-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 240x128; szary |
RX240128A-TIW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Negative; 240x128; LED |
RX240128A-YHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 240x128; zielony |
RX240160A-FHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 240x160; szary |
RX240160A-GHW | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Positive; 240x160; szary |
RX2402A-BIW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Negative; 24x2; LED |
RX2402A-FHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Positive; 24x2; szary |
RX2402A-GHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 24x2; szary |
RX2402A-TIW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,FSTN Negative; 24x2; LED |
RX2402A-YHW | Wyświetlacz: LCD; alfanumeryczny; COG,STN Positive; 24x2; zielony |
RX320240A-BIW-V | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,STN Negative; 320x240; niebieski |
RX320240A-FHW-V | Wyświetlacz: LCD; graficzny; COG,FSTN Positive; 320x240; szary |
Źródło: Transfer Multisort Elektronik
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |