Układ BTS3205N należy do rodziny inteligentnych przełączników zasilania. Wprowadzają one do urządzeń funkcje bezpieczeństwa, minimalizujące ryzyko uszkodzeń w wyniku przepięć, przeciążeń, wyładowań elektrostatycznych i przegrzania. To właśnie te mechanizmy ochronne są podstawą do nazywania ich smart-switchami.
BTS3205N przeznaczony jest do przełączania wszelkich obciążeń indukcyjnych, pojemnościowych i rezystancyjnych. Zawiera wewnętrzny tranzystor n-MOS o rezystancji RDS(on) równej 700 mΩ pozwalając na przełączanie prądów do 350mA. Jest przystosowany do pracy w układzie low-side. Układ może pracować w zakresie temperatur od -40 do 150°C i dostępny jest w obudowie SOT-223.
Spośród wbudowanych zabezpieczeń szczególnie potrzebne jest zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, na wskutek przeciążenia lub nieprawidłowego chłodzenia. Realizowane ono jest za pomocą wbudowanego czujnika temperatury, który sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnej temperatury, powodując wyłączenie układu. Funkcja termicznego auto-resetu kontroluje, aby układ załączył się sam po spadku temperatury tranzystora.
Zastosowania: sterowanie przekaźnikami, wszelkie obciążenia indukcyjne, pojemnościowe i rezystancyjne, sterowanie obciążeniami o wysokich prądach chwilowych, itp.
Polecamy następujące układy inteligentnych przełączników zasilania Infineon, dostępne w naszej ofercie magazynowej:
Symbol producenta | Praca w układzie | Maksymalne napięcie znamionowe | Znamionowy prąd obciążenia na kanał | Rezystancja włączenia na kanał | Ilość kanałów | Obudowa |
low-side | 42V | 0.35A | 700mΩ | 1 | SOT-223 | |
low-side | 42V | 0.35A | 700mΩ | 2 | SOP08 | |
low-side | 60V | 0.55A | 480mΩ | 2 | SOP08 | |
low-side | 42V | 1.3A | 150mΩ | 2 | SOP08 | |
BTS4300SGA | high-side | 34V | 0.4A | 300mΩ | 1 | SOP08 |
high-side | 42V | 1.6A | 190mΩ | 1 | TO263/5 | |
high-side | 60V | 0,2A | 1Ω | 1 | SOT223 | |
high-side | 45V | 0.7A | 150mΩ | 1 | SOT223 | |
high-side | 52V | 1.3A | 175mΩ | 1 | SOP08 | |
high-side | 41V | 5.8A | 50mΩ | 1 | TO252/5 | |
high-side | 45V | 0.625A | 150mΩ | 8 | SO-36 | |
high-side | 34V | 55A | 4.4mΩ | 1 | TO263/7 | |
high-side | 38V | 9.5A | 7mΩ | 1 | TO220/7 | |
high-side | 28V | 1.5A | 330mΩ | 2 | HSOP14 | |
high-side | 40V | 1.8A | 110mΩ | 2 | SOP14 | |
high-side | 40V | 1.8A | 110mΩ | 2 | SO-12 | |
high-side | 40V | 3.7A | 70mΩ | 2 | SO-12 | |
high-side | 34V | 90A | 2.8mΩ | 1 | TO218/5 | |
high-side | 38V | 8A | 8mΩ | 1 | TO252/5 | |
high-side | 62V | 5.5A | 16mΩ | 1 | TO252/5 | |
high-side | 58V | 2.5A | 90mΩ | 2 | SOP14 |
Źródło: Micros
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |