Przepust A1 badanego transformatora wykazuje zwiększoną wartość współczynnika tgδ<5 (rys. 4). Nie wykryto poważnych problemów w uzwojeniach, a wartość pojemności Cm w obu warunkach pomiarowych jest prawie taka sama. Dla wszystkich trzech wybranych częstotliwości pomiarowych wykryto znaczącą wartość wyładowań niezupełnych (rys. 5). Kształt i charakterystyka obserwowanych wyładowań może sugerować, iż źródła wyładowań niezupełnych można upatrywać w iskrzeniu między olejem transformatorowym i uzwojeniami lub między dwoma fazami (wg opinii inżyniera wykonującego badania). Dziwi fakt, że analiza chromatograficzna (tab. III) nie wykazuje gazów związanych z powstawaniem łuku. Podejrzenie pada zatem na wyładowania ślizgowe na powierzchni izolacji. Pomiar referencyjny dla obwodu otwartego HV (rys. 6) potraktowano jako tzw. odcisk palca - zachowanie zewnętrznej fezy jest odmienne dla średnich i wyższych częstotliwości (do obserwacji).
TABELA III. Analiza chromatograficzna przeprowadzona na stacji 110 kV - nr 3
Rodzaj gazu | Wartość dopuszczalna wg RIET 2006 [ppm] | Wartość zmierzona | |||||||
Stacja 110 kV nr 3 - TR-1 | Stacja 110 kV nr 3 - TR-2 | ||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
H2 - wodór | 500 | 5,0 | 3,3 | 5,7 | 2,5 | 9,0 | 5,5 | 13,0 | 5,9 |
C2H2 - acetylen | 70 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | — | 19,0 | 45,1 | 21,7 | 14,1 |
C2H4 - etylen | 260 | 8,0 | 14,7 | 7,9 | 6,1 | 13,0 | 29,7 | 12,1 | 9,4 |
C2H8 - etan | 170 | 9,0 | 21,2 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 22,0 | 7,0 | 5,9 |
C3H6 - propylen | 40 | 10,0 | 47,4 | 10,9 | 36,4 | 8,0 | 39,8 | 6,7 | 25,8 |
C3H8 - propan | 40 | 6,0 | 14,9 | 7,9 | 29,8 | 4,0 | 7,8 | 2,7 | 13,0 |
CH4 - metan | 200 | 18,0 | 12,5 | 14,9 | 6,8 | 13,0 | 11,5 | 12,1 | 5,6 |
CO - tlenek węgla | 260* | 32,0 | 163,0 | 25,9 | 123,1 | 40,0 | 153,8 | 37,2 | 134,5 |
CO2 - dwutlenek węgla | 4000 | 1236,0 | 1791,0 | 1530,8 | 636,7 | 1153,0 | 1796,0 | 1292,0 | 705,9 |
Powietrze | * dopuszcza się wyższą wartość CO tylko w przypadku, gdy stosunek CO/CO2 nie przekracza 0,30 | 43599 | 21802 | 42583,4 | 19346 | 36668 | 21442 | 38866,6 | 19630 |
Suma gazów palnych | 90,0 | 279,7 | 85,7 | 214,7 | 115,0 | 315,2 | 112,4 | 214,2 | |
Procentowa ilość gazów w oleju | 2,4 | 2 | 2,4 | 2 |
Rys. 4. Wyniki specjalistycznych badań przeprowadzonych na stacji 110 kV - nr 3 TR-1
(pomiar współczynnika tgδ<5 oraz pojemności uzwojeń)
Rys. 5. Wyniki specjalistycznych badań przeprowadzonych na stacji 110 kV - nr 3 TR-1
(pomiar wyładowań niezupełnych metodą UHF)
Rys. 6. Wyniki specjalistycznych badań przeprowadzonych na stacji 110 kV - nr 3 TR-1
(pomiar odpowiedzi częstotliwościowej SFRA)
W 2011 r. transformator przekroczył dopuszczalną wartość zawartości acetylenu w oleju (tab. IV). Po przeglądzie podobcią- żeniowego przełącznika zaczepów w sierpniu 2012 r. wykonano ponownie okresowe badanie chromatograficzne. Wynik poziomu acetylenu był w normie.
Dodatkowo zwraca uwagę wyższa niż ustalona za graniczną - wartość tgδ<5 (rys. 7). Pomiar był wykonany w 2012 r., aby określić tendencję wzrostu. Zdecydowaliśmy się jednak na wymianę, ponieważ oględziny transformatora w ostatnich dniach wskazały na rozszczelnienie izolatora - wyciek syciwa. Analiza SFRA- pasmo przenoszenia było w oczekiwanym zakresie.
TABELA IV. Analiza chromatograficzna przeprowadzona na stacji 110 kV - nr 4
Rodzaj gazu | Wartość dopuszczalna wg RIET 2006 [ppm] | Wartość zmierzona | |||||||
Stacja 110 kV nr 4 - TR-1 | Stacja 110 kV nr 4 - TR-2 | ||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
H2 - wodór | 500 | 30,0 | 20,8 | 11,3 | 6,4 | 19,0 | 18,1 | 32,4 | 6,6 |
C2H2 - acetylen | 70 | 25,0 | 82,5 | 31,0 | 21,5 | 26,0 | 53,6 | 20,4 | 12,8 |
C2H4 - etylen | 260 | 12,0 | 42,0 | 6,0 | 4,8 | 5,0 | 13,4 | 12,3 | 14,9 |
C2H8 - etan | 170 | 11,0 | 45,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 5,8 | 11,2 | 19,9 |
C3H6 - propylen | 40 | 11,0 | 49,3 | 3,0 | 10,1 | 3,0 | 16,6 | 7,1 | 43,5 |
C3H8 - propan | 40 | 9,0 | 26,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 6,2 | 50,7 |
CH4 - metan | 200 | 7,0 | 15,6 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 5,3 |
CO - tlenek węgla | 260* | 10,0 | 156,7 | 10,6 | 93,6 | 12,0 | 170,0 | 10,4 | 76,4 |
CO2 - dwutlenek węgla | 4000 | 1179,0 | 2211 | 173,7 | 559,1 | 699,0 | 1407,2 | 270,8 | 747,7 |
Powietrze | * dopuszcza się wyższą wartość CO tylko w przypadku, gdy stosunek CO/CO2 nie przekracza 0,30 | 40264 | 22189 | 58488,5 | 22320 | 48153,6 | 22382 | 57372,6 | 23883 |
Suma gazów palnych | 115,0 | 438,6 | 66,9 | 140,9 | 70,9 | 268,3 | 107,6 | 233,1 | |
Procentowa ilość gazów w oleju | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5
|
|
REKLAMA |
REKLAMA |