W krajach Unii Europejskiej jest wiele innowacyjnych instrumentów wsparcia efektywności energetycznej u odbiorców końcowych. Kompleksowe informacje dotyczące istniejących mechanizmów i ich efektywności zgromadzone są w europejskiej bazie danych MURE (Mesures d’Utilisation Rationnelle de l’Energie)35. Jest wiele ciekawych i przynoszących wymierne rezultaty rozwiązań, które warte są naśladowania.
Polska może pochwalić się Funduszem Termomodernizacji i Remontów, natomiast inne kraje UE-27 równie ciekawymi instrumentami wsparcia efektywności energetycznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono kilka wybranych przykładów rozwiązań razem z oceną ich efektywności (Tabela 4).
Prezentowany w tabeli materiał jest wynikiem prac w ramach projektu AID-EE36. Autorzy projektu przeprowadzili analizę ponad 20 instrumentów wparcia efektywności energetycznej u odbiorców końcowych konkludując, iż najbardziej efektywne są instrumenty typu regulacyjnego oraz finansowego, w tym przede wszystkim zachęty fiskalne.
Regulacje prawne uznano za najbardziej korzystne z punktu widzenia najmniejszych obciążeń budżetu państwa. Jednocześnie największy potencjał w zwiększeniu efektywności energetycznej przypisano działaniom informacyjno- edukacyjnym i porozumieniom dobrowolnym.
Tabela 4. Ocena wybranych instrumentów wsparcia efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach projektu AID-EE
Instrument | Sektor wsparcia | Opis mechanizmu | Okres | Łączny koszt (mln EUR) | Koszty w skali roku (mln EUR) | Ocena efektywności (%) |
Standardy energetyczne w nowych budynkach (Holandia) | Budynki | W Holandii już w 1996 r. pojawiły się pierwsze prawne regulacje dotyczące minimalnych standardów energetycznych budynków (R) | 1996-2004 | 13-88 | 1-10 | 0,09% |
Belok (Szwecja) | Budynki | Program, którego celem jestpoprawa efektywności energetycznew budynkach komercyjnych (E) | 2001-2005 | ok. 2 | ok. 0,5 | brak danych |
Efektywność energetyczna w konsumpcji energii (Belgia) | Gospodarstwa domowe | Wyznaczenie celów w zakresie efektywności energii dostawcom energii (R) | 2003-2004 | <1 | <0,5 | 0,2% |
Drobne pożyczki dla modernizacji budynków (Niemcy) | Gospodarstwa domowe | Program rządowy obejmujący drobnepożyczki dla indywidualnych gospodarstw domowych na projekty termomodernizacji budynków (F) | 1996-2004 | 900-1750 | 100-200 | 0,12% |
Ekoetykietowanie urządzeń (Holandia) | Gospodarstwa domowe | Program promujący wybór urządzeń o wysokiej klasie efektywności energetycznej (E) | 1995-2004 | 230-375 | 23-37 | 0,02% |
Wsparcie dla inwestycji (Holandia) | Przemysł Przedsiębiorstwa | Program obejmujący zwolnienia z podatków dla inwestycji proefektywnościowych (F) | 1997-2004 | ok. 350 | około 44 | 0,28% |
Program audytów energetycznych (Finlandia) |
Przemysł Przedsiębiorstwa
| Kompleksowy program promocji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (E/F) | 1992-2004 | ok. 36 | ok. 3 | 0,37% |
Obowiązek etatu menedżera energetycznego (Włochy) |
Przemysł
| Zobowiązanie dużych firm przemysłowych do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za racjonalizację zużycia energii (R) | 1999-2003 | ok. 0,5 | ok. 0,1 | brak danych |
Porozumienia dobrowolne dotyczące efektywności energetycznej (Dania) | Przemysł Przedsiębiorstwa | Dobrowolne porozumienie przemysłu dotyczące wprowadzenia systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwach (P) | 1996-2003 | <250 | ok. 31 | brak danych |
Porozumienie ACEA (Unia Europejska) | Transport | Porozumienie w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego ACEA dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej samochodów i celu redukcji emisji CO2 (P) | 1998-2008 | brak danych | brak danych | 0,2% |
Ekologiczna jazda (Holandia) | Transport | Kompleksowy program promujący ekologiczną jazdę samochodem (E) | 2000-2004 | 35-187 | 7-38 | 0,1% |
Oznaczenia: M – mechanizm rynkowy, F – polityka fiskalna, D – dofinansowanie celowe, R – regulacje prawne, E – kampanie edukacyjne, P – porozumienie dobrowolne
* Ocena efektywności prowadzona była w ramach projektu Projekt AID-EE. Ocena objęła ocenę ex-post mechanizmów (w założonym czasie obowiązywania) i wyraża uzyskane roczne oszczędności energii wyrażone w wartościach procentowych.
35. www.isis-it.com/mure.
|
REKLAMA |
REKLAMA |