Poniżej przedstawiono porównanie dwóch „prawie identycznych” wariantów budynku jednorodzinnego. Bryła budynku, powierzchnie pomieszczeń i przegród są jednakowe dla obu wariantów. Budynkiem poddanym analizie jest dom jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni ogrzewanej ponad 165 m2, w tym około 126 m2 zajmuje część mieszkalna budynku, a ponad 38 m2 stanowią pomieszczenia techniczne oraz Który dom wybierasz? garaż. W części mieszkalnej jako temperaturę wewnętrzną przyjęto 20ºC, a w części niemieszkalnej 5ºC. Budynek zamieszkiwany jest przez czteroosobową rodzinę.
Poniżej przedstawiono wskaźnik energii pierwotnej (jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną, kWh/(m2/rok)) obliczony dla dwóch wariantów analizowanego budynku jednorodzinnego, na tle wymagań
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak widać, oba warianty budynku spełniają wymagania warunków technicznych odnośnie do oszczędności energii. Według dzisiejszej metodologii wskaźniki EP są najbardziej eksponowanymi wartościami w świadectwach charakterystyki energetycznej budynków. Dla nich też wyliczane są tzw. wartości eferencyjne, określone w warunkach technicznych. Na ile jest to informacja mówiąca o charakterystyce energetycznej budynków oraz elementach budynku mających wpływ na tę charakterystkę, przedstawiono na kolejnych stronach raportu.
Szczegóły techniczne wariantów budynku:
Tab. 7. Przegrody zewnętrzne
Przegroda | Wariant A | Wariant B | ||
U W/(m2K) | Opis | U W/(m2K) | Opis | |
Ściany zewnętrzne | 1,44 | mur z cegły pełnej gr. 38 cm + tynki | 0,15 | mur z betonu komórkowego gr. 24 cm, wełna mineralna gr. 20 cm; tynki |
Dach | 0,63 | krokwie 8 x 20 cm o rozstawie 90 cm, pokrycie stanowią maty ze słomy gr. 10 cm | 0,14 | krokwie 8 x 20 cm o rozstawie 90 cm, wełna mineralna pod krokwiami 12 cm, wełna mineralna nad krokwiami 18 cm |
Okna | 2,6 | parametry g = 0,85; C = 0,70 | 0,9 | parametry g = 0,65; C = 0,70 |
Podłoga w części mieszkalnej | 2,58 | wylewka betonowa (chudy beton) + podsypka piaskowa gr. 15 cm, parkiet | 0,17 | wylewka betonowa (chudy beton) + podsypka piaskowa gr. 15 cm, styropian gr. 20 cm; parkiet |
Podłoga w części technicznej | 3,26 | wylewka betonowa (chudy beton) + podsypka piaskowa gr. 15 cm, gress | 0,17 | wylewka betonowa (chudy beton) + podsypka piaskowa gr. 15 cm, styropian gr. 20 cm, gress |
Drzwi zewnętrzne | 5,0 | bez szklenia | 1,5 | bez szklenia |
Tab. 8. Wentylacja
Strefa budynku | Wariant A | Wariant B | ||
Wentylacja | Opis | Wentylacja | Opis | |
techniczna (5°C) | naturalna | przyjęto 0,3 wymiany/h, co dało strumień 30,13 m3/h | naturalna | przyjęto 0,3 wymiany/h, co dało strumień 30,13 m3/h |
mieszkalna 20°C | naturalna | przyjęto 0,5 wymiany/h, co dało strumień 274 m3/h | mechaniczna nawiewno - wywiewna z rekuperacją o sprawności odzysku 70% | przyjęto 0,5 wymiany/h, co dało strumień 274 m3/h |
Przyjęto strumień infi ltrujący przez nieszczelności wg wzoru dla
| Przyjęto strumień infi ltrujący przez nieszczelności dla budynku z próbą szczelności n50 = 2, co dało dodatkowo 10 m3/h powietrza w strefi e technicznej i 109 m3/h w strefi e mieszkalnej. |
Tab. 9. System c.w.u.
Wariant A | Wariant B | ||
Opis | Wartość | Opis | Wartość |
całkowita sprawność instalacji | 0,50 | całkowita sprawność instalacji | 0,72 |
źródło ciepła | kocioł na biomasę | źródło ciepła | gazowy kocioł kondensacyjny |
Tab. 10. System c.o.
Wariant A | Wariant B | ||
Opis | Wartość | Opis | Wartość |
całkowita sprawność instalacji | 0,77 | całkowita sprawność instalacji | 0,94 |
źródło ciepła | kocioł na biomasę | źródło ciepła | gazowy kocioł kondensacyjny |
Tab. 11. Wskaźnik EU
Wariant A | Wariant B | ||||||
Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Urządzenia pomocnicze | Suma | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Urządzenia pomocnicze | Suma |
290,94 kWh/(m2rok) | 14,57 kWh/(m2rok) | 3,30 kWh/(m2rok) | 308,80 kWh/(m2rok) | 67,21 kWh/(m2rok) | 14,57 kWh/(m2rok) | 5,47 kWh/(m2rok) | 87,26 kWh/(m2rok) |
94,21 udział % | 4,72 udział % | 1,07 udział % | 100,00 udział % | 77,03 udział % | 16,70 udział % | 6,27 udział % | 100,00 udział % |
Tab. 12. Wskaźnik EK
Wariant A | Wariant B | ||||||
Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Urządzenia pomocnicze | Suma | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Urządzenia pomocnicze | Suma |
378,70 Biomasa kWh/(m2rok) | 29,42 Biomasa kWh/(m2rok) | 0,00 Biomasa kWh/(m2rok) | 408,12 Biomasa kWh/(m2rok) | 71,42 Gaz ziemny kWh/(m2rok) | 20,24 Gaz ziemny kWh/(m2rok) | 0,00 Gaz ziemny kWh/(m2rok) | 91,66 Gaz ziemny kWh/(m2rok) |
0,00 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 0,00 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 3,30 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 3,30 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 0,00 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 0,00 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 5,47 Energia elektryczna kWh/(m2rok) | 5,47 Energia elektryczna kWh/(m2rok) |
Tab. 13. Wskaźnik EP
Wariant A | Wariant B | ||||||
Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Urządzenia pomocnicze | Suma | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Urządzenia pomocnicze | Suma |
75,74 kWh/(m2rok) | 5,88 kWh/(m2rok) | 9,89 kWh/(m2rok) | 91,51 kWh/(m2rok) | 81,04 kWh/(m2rok) | 22,02 kWh/(m2rok) | 16,42 kWh/(m2rok) | 119,48 kWh/(m2rok) |
82,77 udział % | 6,43 udział % | 10,80 udział % | 100,00 udział % | 67,83 udział % | 18,43 udział % | 13,74 udział % | 100,00 |
|
REKLAMA |
REKLAMA |