Przy doborze przewodów na obciążalność prądową długotrwałą należy zwrócić szczególną uwagę, dla jakiej wartości obliczeniowej temperatury otoczenia podano wartości prądów dopuszczalnych długotrwale. Powszechnie bowiem używane są dwie wartości temperatur, a mianowicie 25 i 30°C. W takich przypadkach należy wartości obciążalności prądowej długotrwałej pomnożyć przez odpowiedni współczynnik temperaturowy
IZ′ – poszukiwana wartość prądu dopuszczalnego długotrwale przewodu ułożonego w temperaturze otoczenia ϑo′ [A],
kT – współczynnik zmniejszający lub zwiększający obciążalność prądową długotrwałą przewodu, zaczerpnięty z literatury lub wyznaczony z zależności [8]
przy czym:
ϑZ – temperatura dopuszczalna długotrwale przewodu,
ϑo′ – nowa wartość temperatury obliczeniowej otoczenia,
ϑo – temperatura obliczeniowa otoczenia, podana w literaturze [°C].
Zależność (1) pozwala na wyznaczenie obciążalności prądowej przewodu ułożonego w powietrzu o dowolnej temperaturze otoczenia.
Wartości prądów dopuszczalnych długotrwale dla przewodów ułożonych w kilku stykających się ze sobą warstwach wyznaczono wykorzystując program komputerowy EMRC Nisa, a następnie zweryfikowano w badaniach laboratoryjnych [7]. Wartości prądów dopuszczalnych dla przewodów ułożonych w pojedynczej warstwie zaczerpnięto z normy PN-IEC 60364 [1]. Otrzymane w ten sposób obciążalności prądowe długotrwałe przewodów ułożonych w warstwach przedstawiono w tabeli II.
TABELA II. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów oraz współczynniki poprawkowe kZ do wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów ułożonych warstwowo
Liczba warstw | Liczba przewodów w warstwie | s = 2,5 mm2 | s = 4 mm2 | s = 6 mm2 | s = 10 mm2 | ||||
IZ [A] | kZ | IZ [A] | kZ | IZ [A] | kZ | IZ [A] | kZ | ||
Jedna (wg normy [1]) | 2 | 22 | 0,87 | 30 | 0,87 | 37 | 0,87 | 52 | 0,87 |
3 | 21 | 0,82 | 28 | 0,82 | 35 | 0,82 | 49 | 0,82 | |
4 | 20 | 0,80 | 27 | 0,80 | 34 | 0,80 | 48 | 0,80 | |
5 | 20 | 0,80 | 27 | 0,80 | 34 | 0,80 | 48 | 0,80 | |
6 | 20 | 0,79 | 27 | 0,79 | 34 | 0,79 | 47 | 0,79 | |
7 | 20 | 0,79 | 27 | 0,79 | 34 | 0,79 | 47 | 0,79 | |
8 | 20 | 0,78 | 27 | 0,78 | 34 | 0,78 | 47 | 0,78 | |
9 | 20 | 0,078 | 27 | 0,78 | 34 | 0,78 | 47 | 0,78 | |
Dwie (wg [7]) | 2 | 17 | 0,68 | 23 | 0,68 | 29 | 0,67 | 40 | 0,67 |
3 | 15 | 0,60 | 20 | 0,59 | 26 | 0,60 | 36 | 0,60 | |
4 | 14 | 0,56 | 18 | 0,53 | 25 | 0,58 | 33 | 0,55 | |
5 | 13 | 0,52 | 17 | 0,50 | 24 | 0,53 | 31 | 0,52 | |
6 | 13 | 0,52 | 17 | 0,50 | 24 | 0,53 | 31 | 0,52 | |
7 | 12 | 0,48 | 17 | 0,50 | 21 | 0,49 | 30 | 0,50 | |
8 | 12 | 0,48 | 16 | 0,47 | 21 | 0,48 | 29 | 0,48 | |
9 | 12 | 0,48 | 16 | 0,47 | 20 | 0,47 | 29 | 0,48 | |
Trzy (wg [7]) | 2 | 16 | 0,64 | 21 | 0,62 | 27 | 0,63 | 39 | 0,65 |
3 | 13 | 0,52 | 18 | 0,53 | 22 | 0,51 | 32 | 0,53 | |
4 | 11 | 0,44 | 16 | 0,47 | 21 | 0,49 | 29 | 0,48 | |
5 | 11 | 0,44 | 15 | 0,44 | 19 | 0,44 | 26 | 0,43 | |
6 | 10 | 0,40 | 14 | 0,41 | 18 | 0,42 | 25 | 0,42 | |
7 | 10 | 0,40 | 14 | 0,41 | 18 | 0,42 | 25 | 0,42 | |
8 | 10 | 0,40 | 14 | 0,41 | 17 | 0,40 | 24 | 0,40 | |
9 | 9 | 0,36 | 13 | 0,38 | 17 | 0,40 | 24 | 0,40 |
|
REKLAMA |
REKLAMA |
--
Pozdrawiam
Waldek
www.zun.pl