| N | ε=0,88220 (2,5 dB) |
| 1 | s+1,13353 |
| 2 | s2+0,71525s+0,75579 |
| 3 | (s+0,32995)(s2+0,32995s+0,85887) |
| 4 | (s2+0,18796s+0,91386)(s2+0,45378s+0,20676) |
| 5 | (s+0,19577)(s2+0,12099s+0,94284)(s2+0,31677s+0,38382) |
| 6 | (s2+0,08429s+0,95953)(s2+0,23028s+0,52651)(s2+0,31456s+0,09350) |
| 7 | (s+0,13941)(s2+0,06204s+0,96992)(s2+0,17384s+0,63070)(s2+0,25120s+0,20769) |
| 8 | (s2+0,04756s+0,97680)(s2+0,1354s+0,70620)(s2+0,20269s+0,32352)(s2+0,23909s+0,05292) |
| 9 | (s+0,10829)(s2+0,03761s+0,98157)(s2+0,10829s+0,76173)(s2+0,16591s+0,42490)(s2+0,20352s+0,12870) |
| 10 | (s2+0,19245s+0,03396)(s2+0,17361s+0,21560)(s2+0,13778s+0,50949)(s2+0,08846s+0,80338)(s2+0,03048s+0,98502) |
| N | ε=0,99763 (3 dB) |
| 1 | s+1,00238 |
| 2 | s2+0,64490s+0,70795 |
| 3 | (s+0,29862)(s2+0,29862s+0,83917) |
| 4 | (s2+0,17034s+0,90309)(s2+0,41124s+0,19598) |
| 5 | (s+0,17753)(s2+0,10970s+0,93603)(s2+0,28725s+0,37701) |
| 6 | (s2+0,07646s+0,95483)(s2+0,20889s+0,52182)(s2+0,28535s+0,08880) |
| 7 | (s+0,12649)(s2+0,05629s+0,96648)(s2+0,15773s+0,62726)(s2+0,22792s+0,20425) |
| 8 | (s2+0,04316s+0,97417)(s2+0,12290s+0,70358)(s2+0,18393s+0,32089)(s2+0,21696s+0,05029) |
| 9 | (s+0,09827)(s2+0,03413s+0,97950)(s2+0,09827s+0,75966)(s2+0,15057s+0,42283)(s2+0,18470s+0,12664) |
| 10 | (s2+0,02766s+0,98335)(s2+0,08028s+0,80171)(s2+0,12504s+0,50782)(s2+0,15757s+0,21393)(s2+0,17466s+0,03229) |
|
|
| REKLAMA |
| REKLAMA |
| REKLAMA |
| REKLAMA |
| REKLAMA |
|
|
Elektroinstalatorzy - ... Forum w którym są poruszane tematy związane z branżą elektroinstalacyjną, osprzętem. Porady, opinie, ... |
|
|
|
Jak tworzyć budynki o ... CELEM GRUPY JEST RZETELNE STUDIUM NA TEMAT OSZCZĘDNOŚCI ENERGI ELEKTRYCZNEJ ,ODRZUCENIE LOBOWANIA NA RZECZ ... |
|
|
|
Oświetlenie Philips Wszelkie kwestie dotyczące źródeł światła, technologii LED, energooszczędności. Grupa podejmuje ... |
|
|
|
Falowniki Informacje na temat elektrycznych systemów napędowych. |
|
| REKLAMA |