Podczas projektowania filtrów cyfrowych czy analogowych w pewnym kroku stajemy przed koniecznością określenia mianownika i licznika transmitancji filtru. Ten wpis zawiera najczęściej poszukiwane postacie mianowników transmitancji filtrów Czebyszewa rzędu fN=1...10 i o wartości tłumienia pasma przepustowego od 0,1 do 3 dB.
N | ε=0,15262 (0,1 dB) |
1 | s+6,55220 |
2 | s2+2,37236s+3,31403 |
3 | (s+0,96941)(s2+0,96941s+1,68975) |
4 | (s2+0,52831s+1,33003)(s2+1,27546s+0,62292) |
5 | (s+0,53891)(s2+0,33307s+1,19494)(s2+0,87198s+0,63592) |
6 | (s2+0,22939s+1,12939)(s2+0,62670s+0,69637)(s2+0,85608s+0,26336) |
7 | (s+0,37678)(s2+0,16768s+1,09245)(s2+0,46983s+0,75322)(s2+0,67893s+0,33022) |
8 | (s2+0,12796s+1,06949)(s2+0,36440s+0,79889)(s2+0,54536s+0,41621)(s2+0,64330s+0,14561) |
9 | (s+0,29046)(s2+0,10088s+1,05421)(s2+0,29046s+0,83437)(s2+0,44501s+0,49754)(s2+0,54589s+0,20134) |
10 | (s2+0,08158s+1,04351)(s2+0,23675s+0,86188)(s2+0,36874s+0,56799)(s2+0,46464s+0,27409)(s2+0,51506s+0,09246) |
N | ε=0,21709 (0,2 dB) |
1 | s+4,60636 |
2 | s2+1,92709s+2,35683 |
3 | (s+0,81463)(s2+0,81463s+1,41363) |
4 | (s2+0,44962s+1,19866)(s2+1,08548s+0,49155) |
5 | (s+0,46141)(s2+0,28517s+1,11741)(s2+0,74658s+0,55839) |
6 | (s2+0,19705s+1,07792)(s2+0,53835s+0,64491)(s2+0,73540s+0,21190) |
7 | (s+0,32431)(s2+0,14433s+1,05566)(s2+0,40441s+0,71644)(s2+0,58439s+0,29343) |
8 | (s2+0,11028s+1,04183)(s2+0,31407s+0,77124)(s2+0,47004s+0,38855)(s2+0,55445s+0,11795) |
9 | (s+0,25057)(s2+0,08702s+1,03263)(s2+0,25057s+0,81278)(s2+0,38389s+0,47596)(s2+0,47092s+0,17976) |
10 | (s2+0,44461s+0,07513)(s2+0,40109s+0,25677)(s2+0,31830s+0,55066)(s2+0,20436s+0,84455)(s2+0,07042s+1,02619) |
N | ε=0,34931 (0,5 dB) |
1 | s+2,86278 |
2 | s2+1,42562s+1,51620 |
3 | (s+0,62646)(s2+0,62646s+1,14245) |
4 | (s2+0,35071s+1,06352)(s2+0,84668s+0,35641) |
5 | (s+0,36232)(s2+0,22393s+1,03578)(s2+0,58625s+0,47677) |
6 | (s2+0,15530s+1,02302)(s2+0,42429s+0,59001)(s2+0,57959s+0,15610) |
7 | (s+0,25617)(s2+0,11401s+1,01611)(s2+0,31944s+0,67688)(s2+0,46160s+0,25388) |
8 | (s2+0,08724s+1,01193)(s2+0,24844s+0,74133)(s2+0,37182s+0,35865)(s2+0,43859s+0,08805) |
9 | (s+0,19841)(s2+0,06891s+1,00921)(s2+0,19841s+0,78937)(s2+0,30398s+0,45254)(s2+0,37288s+0,15634) |
10 | (s2+0,05580s+1,00734)(s2+0,161934s+0,82570)(s2+0,25222s+0,53181)(s2+0,31781s+0,23791)(s2+0,35230s+0,05628) |
|
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
Elektryka Samochodowa Grupa skierowana do osób zajmujących się profesjonalnie lub amatorsko elektyrką samochodową. |
Studenci i absolwenci ... Grupa zrzeszająca studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej |
Energetyka słoneczna Grupa zrzeszająca osoby zainteresowane tematyką energetyki słonecznej |
REKLAMA |