Przekrój znamionowy w mm2 | Obciążalność prądowa w A w okresie: | |||
od kwietnia do października | od listopada do marca | |||
AL | AFL | AL | AFL | |
120 | 385 | 410 | 445 | 475 |
150 | 445 | 470 | 515 | 550 |
185 | 510 | 535 | 595 | 630 |
240 | 605 | 645 | 705 | 735 |
300 | 710 | 740 | 830 | 850 |
350 | - | 810 | - | 950 |
400 | - | 880 | - | 1035 |
525 | - | 1030 | - | 1220 |
670 | - | 1210 | - | 1430 |
675 | - | 1220 | - | 1450 |
775 | - | 1330 | - | 1570 |
840 | - | 1450 | - | 1670 |
Tabela 4: Obciążalność długotrwała przewodów gołych aluminiowych (AL) i stalowo-aluminowych (AFL) zastosowanych w przestrzeniach zewnętrznych
Przy ustaleniu obciążalności długotrwałej należy wziąć pod uwagę współczynniki poprawkowe uwzględniające odstępstwa występujących w praktyce warunków ułożenia kabli i przewodów od warunków obliczeniowych.
Napięcie znamionowe kabli | Współczynnik poprawkowy |
do 10 kV włącznie | 0,74 |
15, 20 i 30 kV | 0,83 |
40 i 60 kV | 0,89 |
Tabela 5: Współczynniki poprawkowe dla tabel 1 i 2przy ułożeniu kabli pojedynczo w rurach z dowolnego materiału lub przepustach kablowych umieszczonych w powietrzu o temperaturze obliczeniowej +25oC
Przy równoległym ułożeniu na półkach poziomych w kanale | Przy równoległym ułożeniu na dnie kanału | ||||
Wskaźnik α | Współczynnik poprawkowy kabla o średnicy zewnętrznej w mm | Liczba kabli ułożonych równolegle | Współczynnik poprawkowy | ||
do 20 | 20-45 | powyżej 45 | |||
0,05 lub mniej
0,1 | 0,90
0,80 | 0,90
0,75 | 0,90
0,70 | 2
3 i 4 | 0,87
0,80 |
0,2 | 0,70 | 0,65 | 0,57 | ||
0,3 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | ||
0,4 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 5 i więcej | 0,72 |
0,5 | 0,53 | 0,47 | 0,40 | ||
0,6 | 0,49 | 0,45 | 0,37 | ||
0,7 | 0,46 | 0,41 | 0,35 | ||
0,8 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | ||
0,9 | 0,42 | 0,36 | 0,33 | ||
1,0 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | ||
Wskaźnik α=N/(A+B)
N - Łączna liczba kabli ułożonych na półkach i na dnie kanału A - Wysokość kanału w świetle (cm) B - Szerokość kanału w świetle (cm) |
Tabela 6: Współczynniki poprawkowe do tabel 1 i 2 obowiązujące przy ułożeniu równoległym kabli bez sztucznej wentylacji
|
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
Komputery, sprzęt komputerowy Grupa poruszająca zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego klasy PC. Problemy ze sprzętem, pomoc w ... |
Studenci i absolwenci ... Grupa zrzeszająca studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej |
Falowniki Informacje na temat elektrycznych systemów napędowych. |
PHP PHP: problemy,porady,ciekawe rozwiązania |
REKLAMA |