Pulpity operatorskie – Seria GOT1000
| Firma: | Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce |
| Producent: |
![]()
Mitsubishi Electric ponownie ustaliła nowe standardy komunikacji człowiek z maszyną. Stworzono mianowicie nową serię paneli operatorskich z ekranem dotykowym GOT1000. Istotnym czynnikiem przy projektowaniu serii GOT1000 było uwzględnienie potrzeb klientów. W wyniku tego stworzono urządzenie niepodzielnie związane z nowoczesną technologią bazującą na doświadczeniach zdobytych na wersjach poprzednich. Najnowsza seria GOT1000 stanowi jeden z trzech elementów koncepcji wizualizacji Vision1000.
- Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, z możliwością wyświetlania maks. 65536 kolorów służąrównież do prezentacji złożonych grafik.
- Złącze USB na przedniej stronie urządzenia
- Transfer i zabezpieczenie danych projektu na karcie pamięci Compact-Flash.
- Obsługa wielu języków dzięki kodom unicode
Aktualna gama produktów obejmuje siedem modeli, mogących pracować w sieci, posiadający trzy wielkości wyświetlaczy 8,4", 10,4" i 12,1", poza tym cztery modele przystosowane do szeregowej komunikacji z mniejszymi 5,7" również monochromatycznymi lub kolorowymi monitorami.
Gama produktów
Kliknij na model w celu uzyskania szczegółowych informacji Nowe wyszukiwanie
| Model | Rozdzielczość | Kolor wyświetlacza | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1150-QLBD | 320 × 240 | 16 stopni szarości | |||||||||||||||
| GT1150-QLBDA | 320 × 240 | 16 stopni szarości | |||||||||||||||
| GT1150-QLBDQ | 320 × 240 | 16 stopni szarości | |||||||||||||||
| GT1150HS-QLBD | 320 × 240 | 16 stopni szarości | |||||||||||||||
| GT1155-QSBD | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1155-QSBDA | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1155-QSBDQ | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1155-QTBD | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1155-QTBDA | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1155-QTBDQ | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1155HS-QSBD | 320 × 240 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1265-VNBA | 640 × 480 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1265-VNBD | 640 × 480 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1275-VNBA | 640 × 480 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1275-VNBD | 640 × 480 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1550-QLBD | 320 × 240 | 16 stopni szarości | |||||||||||||||
| GT1555-QSBD | 320 × 240 | 4096 kolorów | |||||||||||||||
| GT1555-QTBD | 320 × 240 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1555-VTBD | 640 × 480 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1562-VNBA | 640 × 480 | 16 kolorów | |||||||||||||||
| GT1562-VNBD | 640 × 480 | 16 kolorów | |||||||||||||||
| GT1565-VTBA | 640 × 480 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1565-VTBD | 640 × 480 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1572-VNBA | 640 × 480 | 16 kolorów | |||||||||||||||
| GT1572-VNBD | 640 × 480 | 16 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575-STBA | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575-STBD | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575-VNBA | 640 × 480 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575-VNBD | 640 × 480 | 256 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575-VTBA | 640 × 480 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575-VTBD | 640 × 480 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575V-STBA | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1575V-STBD | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1585-STBA | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1585-STBD | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1585V-STBA | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1585V-STBD | 800 × 600 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1595-XTBA | 1024 × 768 | 65536 kolorów | |||||||||||||||
| GT1595-XTBD | 1024 × 768 | 65536 kolorów |














