

Pulpity operatorskie – Seria E1000
Firma: | Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce |
Producent: |
Panele operatorskie serii E1000 ustalają nowe standardy funkcjonalności, ingerencji w systemy sterujące, jak i wizerunki tych systemów. Posiadają aktualne rozwiązania technologiczne procesorów, które dysponują najwyższymi poziomami zabezpieczeń danych oraz operujące złożonym procesami w czasie rzeczywistym. Ponadto wyświetlacze paneli cechuje wysoka rozdzielczość z szesnastoma odcieniami szarości, jak również wyświetlaczy posiadających 65 536 kolorów. Na uwagę zasługuje również nowy ergonomiczny wygląd, rozszerzone funkcje komunikacyjne oraz niezwykle proste metody łączenia z urządzeniami przy pomocy portów i interfejsów.
Przegląd cech produktu:
- Prosty ergonomiczny wygląd, dla lepszego wykorzystania pulpity posiadają styl przycisków z przeglądarek internetowych
- Odporna aluminiowa obudowa – przystosowana do warunków przemysłowych
- Przejrzysty wyświetlacz typu TFT z wysoką rozdzielczością, 16 odcieniami szarości lub 65 536 kolorami sprawia, że E1000 jest prosty i klarowny w odczycie
- Nowy, wysokiej jakości procesor typu Intel XScale z systemem Windows CE.NET
- Port USB oraz urządzenia do interfejsu
- Gniazdo na kartę Compact flash, używane do transferu i gromadzenia danych
Seria E1000 jest obecnie dostępna w pięciu różnych wersjach. Występują trzy panele dotykowe posiadające wyświetlacze 6,5", 10,4" i 15" calowe, oraz dwa panele z klawiszami funkcyjnymi posiadające wyświetlacze 6,5" i 10,4" cala.
Gama produktów
Typ | E1012 | E1022 | E1032 | E1060 | E1062 | E1041 | E1043 | E1061 | E1063 | E1070* | E1071* | E1100* | E1101* | E1151* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykonanie | Przyciski funkcyjne | Ekran dotykowy | Przyciski funkcyjne | Ekran dotykowy | Przyciski funkcyjne | Ekran dotykowy | ||||||||
CPU | RISC CPU (Intel Xscale) 32 MB Intel Strata Flash, 64 MB RAM | |||||||||||||
System operacyjny | Windows CE.NET 4.2 | |||||||||||||
Wyświetlacz | LCD, czarno-biały | STN, 65.536 kolorów | TFT, 16 stopni szarości | TFT, 65.536 kolorów | TFT, 16 stopni szarości | STN, 65.536 kolorów | STN, 16 stopni szarości | TFT, 65.536 kolorów | ||||||
Podświetlenie tła | LED | CCFL | LED | CCFL | CCFL i rozpoznawanie usterek | |||||||||
Wielkość wyświetlacza | 5.5" | 5.7" | 3.5" | 5.7" | 6.5" | 10.4" | 10" | 15" | ||||||
Rozdzielczość | 160 x 32 | 240 x 64 | 320 x 240 | 640 x 480 | 800 x 600 | 1024 x 768 | ||||||||
Przyciski funkcyjne | 6 z polem tekstowym | 8 z polem tekstowym | 16 / 8 z polem tekstowym | – | 16 / 8 z polem tekstowym | – | 22 / 10 z polem tekstowym | – | ||||||
diody LED | 6 | 16 | – | 16 | – | 20 | – | |||||||
RS232 | 1 złącze (9-biegunowe D-SUB) | |||||||||||||
RS485/422 | 1 złącze (25-biegunowe D-SUB) | |||||||||||||
Ethernet | – | 1 złącze (RJ45/TP) 10/100 Mbit/s | ||||||||||||
USB host | – | 1 złącze klawiatury, myszy, drukarki, pamięci USB stick itd., maks. 127 urządzeń przez hub | ||||||||||||
Karta pamięci | – | 1 wtyczka wewnętrzna (do rozszerzenia pamięci 32 MB do 1024 MB) | ||||||||||||
Karta pamięci (dane) | – | 1 wtyczka zewnętrzna (do pobierania i zabezpieczenia danych) | ||||||||||||
Napięcie zasilania | + 24 V DC (20 - 30 V) dla wszystkich modułów, zasilacze dla 85 do 240 V AC dostępne są jako opcja | |||||||||||||
Obudowa | Z odlewanego aluminium | |||||||||||||
Wymiary (mm SxWxG) | 155 x 114 x 40 | 155 x 155 x 41 | 202 x 188 x 63 | 275 x 168 x 63 | 155.8 x 119 x 63 | 201 x 152 x 63 | 285 x 177 x 62 | 219 x 154 x 61 | 382 x 252 x 64 | 302 x 228 x 64 | 398 x 304 x 66 | |||
Oprogramowanie programistyczne | E-Designer |
* Also available as Pro+ version.