Ostatni monitoring URE pokazuje, że na koniec marca 2011 r. już ponad 9,5 tysiąca odbiorców z grup taryfowych A, B i C (tzw. odbiorców komercyjnych) zmieniło sprzedawcę energii, z czego 1891 odbiorców zrobiło to w pierwszym kwartale bieżącego roku (co stanowi wzrost o 24,8 % w stosunku do końca roku 2010).
Sytuacja zmienia się także w grupie taryfowej G, czyli wśród klientów w gospodarstwach domowych. W ciągu pierwszego kwartału 2011 roku przeprowadzono ponad 100 zmian.
Korzystanie przez odbiorców energii z zasady TPA różni się u poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych i nie jest w kraju równomierne. Tabela przedstawia korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy na terenie działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych.
Lp. | Operator systemu dystrybucyjnego | Liczba odbiorców TPA | Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh] | ||
XII 2010 | III 2011 | I-XII 2010 | I-III 2011 | ||
1. | PGE Dystrybucja S.A. | 1 897 | 1923 | 4 180 807 | 1 130 498 |
2. | ENERGA-Operator SA | 1 353 | 1738 | 2 130 397 | 762 560 |
3. | ENION SA | 1 624 | 1913 | 7 189 967 | 2 008 311 |
4. | EnergiaPro SA | 2 417 | 3110 | 2 879 108 | 909 269 |
5. | ENEA Operator Sp. z o.o. | 751 | 891 | 2 806 482 | 901 905 |
6. | Vattenfall Distribution Poland SA | 457 | 615 | 4 644 573 | 1 326 037 |
7. | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | 421 | 677 | 838 675 | 345 269 |
8. | PKP Energetyka S.A. | 30 | 47 | 24 837 | 7 673 |
9. | Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. | 1 | 27 | 662 | 3 707 |
10. | Orlen S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. | 0 | 7 | 0 | 1 872 |
12. | Synthos Dwory Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | 0 | 1 | 0 | 82 507 |
Razem | 8 951 | 10 949 | 24 695 508 | 7 479 608 |
Źródło: URE
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |