Na japoński rynek trafiła właśnie pilotowa seria od dawna zapowiadanych przez Hondę skuterów EV-neo. Pojazdy będą teraz udostępnione testowym użytkownikom, od których mają zostać zebrane wzorce użytkowania. Na rynku komercyjnym elektryczny skuter pojawi się już w kwietniu.
EV-neo zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 12,6 Ah. Napędzany jest bezszczotkowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym momencie obrotowym 11 N·m przy 2000 obrotów na minutę. Maksymalna osiągana moc to 2,8 kW przy 5000 obrotów na minutę. Pojazd ma 1,8 metra długości i ponad metr wysokości, waży 106 kg, a kształtem przypomina obudowaną Hondę Zoomer. Ładowność pojazdu podana przez producenta to 30kg.
Naładowany akumulator pozwala na przejechanie 34 km, przy zachowaniu prędkości 30 km/h. Skuter wyposażony jest w system szybkiego ładowania, dzięki czemu możliwe jest pełne zregenerowanie baterii w ciągu zaledwie 30 minut.
Honda zapewnia też, że zastosowane akumulatory zachowują wysoką wydajność w nawet niskich temperaturach, a specjalny system chłodzenia pozwoli im na optymalną pracę w czasie upałów.
Przewidywana cena detaliczna podstawowej wersji skutera to 455 tys. jenów, czyli około 16 tys. złotych.
Dane techniczne:
Nazwa | EV-neo | |
Model | Honda ZAD-AF71 | |
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) (m) | 1.830 {1.875} ×0.695×1.065 | |
Rozstaw osi (m) | 1.250 | |
Prześwit (m) | 0.120 | |
Wysokość siedzenia (m) | 0.756 | |
Masa własna pojazdu (kg) | 106 {110} | |
Liczba pasażerów | 1 | |
Minimalny promień skrętu (m) | 1.7 | |
Rodzaj silnika elektrycznego | silnik synchroniczny AF71M AC | |
Moc znamionowa (kW) | 0.58 | |
Maksymalna moc (kW [KM] przy obr. / min) | 2.8[3.8]/5,000 | |
Maksymalny moment obrotowy (N·m [kgf·m] / obr. / min) | 11[1.1]/2,000 | |
Zasięg (km) | 34 na 1 ładowanie (oparte na testach ze stałą prędkością 30 km/h na płaskiej powierzchni) | |
Rodzaj akumulatora | Akumulator litowo-jonowy | |
Napięcie/pojemność akumulatora | 72V/12.6Ah (1h) | |
Źródło zasilania dla ładowarki | Normalne ładowanie | 100V AC (jednofazowe) |
Szybkie ładowanie | 200V AC (jednofazowe) | |
Rodzaj sprzęgła | Sprzęgło wielotarczowe suche | |
Zwrotność (stopni)/(mm) | 26°30´/74 | |
Rozmiar opon | Przód | 90/90-12 44J |
Tył | 100/80-12 56J | |
Hamulce | Przód | Mechaniczne, górne |
Tył | Mechaniczne, górne | |
Typ zawieszenia | Przód | Teleskopowy |
Tył | Unit swing arm | |
Typ ramy | Underbone |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |