Podczas projektowania filtrów cyfrowych czy analogowych w pewnym kroku stajemy przed koniecznością określenia mianownika i licznika transmitancji filtru. Ten wpis zawiera najczęściej poszukiwane postacie mianowników transmitancji filtra Butterwortha rzędu 1 - 7
Rząd filtra | Wielomian |
1 | (s+1) |
2 | (s2+1,4142135s+1) |
3 | (s+1) (s2+s+1) |
4 | (s2+0,765367s+1) (s2+1,847759s+1) |
5 | (s+1) (s2+0,618034s+1) (s2+1,618034s+1) |
6 | (s2+0,5176381s+1) (s2+1,4142135s+1) (s2+1,931852s+1) |
7 | (s+1) (s2+0,445042s+1) (s2+1,246979s+1) (s2+1,801938s+1) |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |
Falowniki Informacje na temat elektrycznych systemów napędowych. |
Komputery, sprzęt komputerowy Grupa poruszająca zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego klasy PC. Problemy ze sprzętem, pomoc w ... |
LabVIEW Grupa użytkowników środowiska programowania LabVIEW. |
REKLAMA |