Przekaźnik PIR6WB-1PS
Firma: | Relpol SA |
Producent: | Relpol SA |
Wyjścia: stykowe 1P, triak, tranzystor; obciążalność zależna od wyjścia; napięcia wejścia DC lub AC/DC; szerokość 6,2 mm.; na szynę 35 mm; (zestaw: gniazdo PI6W-1PS + przekaźnik RM699BV lub RSR30)
Dane styków | ||||
Ilość i rodzaj zestyków | 1P [R]; 1P [R-01] | |||
Materiał styków | AgSnO2, AgSnO2/Au 3 µm | |||
Maksymalne napięcie zestyków | 250 V / 400 V (AgSnO2) | |||
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii | AC1 | 6 A / 250 V AC (AgSnO2) | ||
DC1 | 6 A / 24 V DC (AgSnO2) | |||
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A (AgSnO2) | |||
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii | AC1 | 1 500 VA (AgSnO2) | ||
Obwód wyjściowy sterujacy (RSR30) - dane wyjścia | ||||
Triak (T) | Tranzystor (C) | Tranzystor (O) | ||
Znamionowe napięcie | 240 V AC | 48 V DC | 24 V DC | |
Maksymalne napięcie wyjścia | 280 V AC | 60 V DC | 32 V DC | |
Znamionowy prąd ciagły wyjścia | AC1 | 1A | ||
DC1 | 1A | 2A | ||
Obwód wejściowy sterujacy | ||||
Napięcie znamionowe | DC | 6 ... 60 V | ||
AC 50/60 Hz AC/DC | 24 ... 230 V | |||
Znamionowy pobór mocy | DC | 0,2...0,5 W | ||
AC/DC | 0,5...1,2 VA / 0,4...1,2 W | |||
Dane izolacji | ||||
Napięcie probiercze | ||||
- wejście - wyjście - masa- wejście, wyjście - przerwy zestykowej | 4 000 V AC | |||
6 000 V | ||||
1 000 V AC | ||||
Pozostałe dane | ||||
Trwałość łączeniowa w kategorii | AC1 | >0,5 x 105 6 A, 250 V AC | ||
Trwałość mechaniczna (cykle) | >107 | |||
Temperatura otoczenia - pracy | ||||
PIR6WB-…-R, PIR6WB-…-R01 | -25...+50 oC dla napięcia 230 V AC/DC | |||
-40...+55 oC inne napięcia | ||||
PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 | -25...+50 oC | |||
PIR6WB-…-T | -25...+55 oC | |||
PIR6WB-…-C, PIR6WB-…-O | -25...+50 oC dla napięcia 230 V AC/DC | |||
-25...+55 oC inne napięcia |