Mikrosterowniki - ALPHA 2 (ALPHA XL)
Firma: | Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce |
Producent: |
Średnia ocena:
Alpha 2 (ALPHA XL) posiada zalety urządzenia Alpha i zbliża się do funkcjonalności PLC. Pojemność programowa wynosząca 200 bloków funkcyjnych i 15 nowych bloków funkcyjnych, łącznie z funkcjami arytmetycznymi, wydawanie PWM, szybki licznik 1 kHz i możliwość wysyłania SMSów otwierają razem z zakresem temperatur roboczych od -25 °C od +55 °C nowe możliwości we wszystkich zakresach automatyzacji budynków i przemysłu.
Duży podświetlany wyświetlacz oferuje szerokie możliwości prezentacji, takie jak wykresy typu bargraph czy przewijane napisy. Liczba wejść i wyjść może zostać powiększona za pomocą dodatkowych modułów rozszerzających odpowiednio o cztery wejścia/wyjścia cyfrowe.
Zestawienie najważniejszych cech:
- Wyjątkowo duża pojemność programu (do 200 bloków funkcyjnych)
- Moduł wyjściowy z dwoma wyjściami analogowymi
- Zakres temperatur roboczych od -25 °C do +55 °C
- Duży, podświetlany wyświetlacz i dodatkowe funkcje HMI
- Rozszerzona zdolność komunikacji za pomocą SMS i poczty e-mail
- Analiza sygnału zegarowego radiowego DCF
Gama produktów
AL2-10MR-A | AL2-10MR-D | AL2-14MR-A | AL2-14MR-D | AL2-24MR-A | AL2-24MR-D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zintegrowane E/A | 10 | 10 | 14 | 14 | 24 | 24 | ||
Wejścia cyfrowe | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||
Wejścia analogowe | - | 6 | - | 8 | - | 8 | ||
Zintegrowane wyjścia | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
Max. pobór mocy W | 4,9 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | ||
Typ. pobór mocy | Wszystkie E/A ON/OFF | W | 3,5/1,85 240 V AC 3,0/1,55 120 V AC | 2,5/0,75 | 4,5/2,0 240 V AC 3,5/1,5 120 V AC | 4,0 / 1,0 | 5,5/2,5 240 V AC 4,5/2,0 120 V AC | 5,0 / 1,0 |
Masa kg | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | ||
Wymiary (S x W x G) mm | 71,2 x 90 x 55 | 71,2 x 90 x 55 | 124,6 x 90 x 52 | 124,6 x 90 x 52 | 124,6 x 90 x 52 | 124,6 x 90 x 52 |
Inne produkty tej firmy