| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy |
| 1 | Odnawialne źródła energii w tym: | 9,85% |
| biomasa | 3,24% | |
| energia wiatrowa | 3,25% | |
| duża wodna | 4,15% | |
| mała wodna | 0,21% | |
| 2 | węgiel kamienny | 40,50% |
| 3 | węgiel brunatny | 45,09% |
| 4 | gaz ziemny | 3,21% |
| 5 | inne | 1,35% |
| RAZEM | 100% | |
| REKLAMA |
| REKLAMA |
| REKLAMA |