14 styczeń 2010
Wzrost taryfy OSD ogółem (dla wszystkich grup odbiorców) | Wzrost ceny dystrybucji w grupie G | Łączny wzrost na rachunku w grupie G | |
% | % | % | |
ENEA Operator Sp. z o.o. | 4,3 | 3,2 | 4,5 |
ENERGA Operator S.A. | 4,2 | 4,8 | 5,9 |
EnergiaPro S.A. | 6,7 | 8,1 | |
ENION S.A. | 5,8 | 7,9 | |
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. | 3,5 | 4,3 | |
PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. | 2,1 | 1,9 | |
PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. | 4,9 | 6,1 | |
VATTENFALL Distribution Poland S.A. | 3,4 | 3,3 | |
PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. | 5,4 | 5,5 | |
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. | 4,8 | 5,6 | |
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. | 6,2 | 6,3 | |
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. | 6,4 | 6,8 | |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |