Lp. | Nazwa | Dane geograficzne | Podmiot zgłaszający |
1 | Bełchatów | Gmina Kleszczów, Powiat Bełchatów, Woj. Łódzkie | Marszałek Województwa Łódzkiego i PGE Elektrownia Bełchatów S.A. |
2 | Chełmno | Gmina Chełmno, Powiat Chełmno, Woj. Kujawsko-Pomorskie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
3 | Choczewo | Gmina Choczewo, Woj. Pomorskie |
|
4 | Chotcza | Gmina Chotcza, Woj. Mazowieckie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
5 | Dębogóra | Gmina Widuchowa, Powiat Gryfino, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
6 | Gościeradów | Gmina: Gościeradów, Powiat Kraśnik, Woj. Lubelskie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80., Marszałek Woj. Lubelskiego |
7 | Karolewo | Gmina Nowy Duninów, Woj. Kujawsko-Pomorskie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
8 | Kopań | Gmina Darłowo, Powiat Sławno, Woj. Pomorskie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
9 | Kozienice | Gmina Kozienice, Powiat Kozienice, nad Wisłą w Woj. Mazowieckim. | Elektrownia Kozienice |
10 | Krzymów | Gmina Chojna, Powiat Gryfino, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
11 | Krzywiec | Gmina Marianowo, Powiat Stargard Szczeciński, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
12 | Lisowo | Gmina Marianowo, Powiat Stargard Szczeciński, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
13 | Lubatowo-Kopalino | Gmina Choczewo, Powiat Wejherowo, Woj. Pomorskie | Marszałek Woj. Pomorskiego |
14 | Małkinia | Gmina Zaremby Kościelne, Powiat Ostrów Mazowiecka, Woj. Mazowieckie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
15 | Nieszawa | Gmina Nieszawa, Powiat Aleksandrów Kujawski. Woj. Kujawsko-Pomorskie | Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego |
16 | Nowe Miasto | Gmina Nowe Miasto, Powiat Płońsk, Woj. Mazowieckie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
17 | Pątnów | Gmina Konin, Woj. Wielkopolskie | Elektrownia Pątnów - Zespół PAK |
18 | Pniewo | Gmina Gryfino, Powiat Gryfino, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
19 | Pniewo-Krajnik | Gmina Gryfino, Powiat Gryfino, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
20 | Połaniec | Gmina Połaniec, Powiat Staszów, Woj. Świętokrzyskie | Marszałek Woj. Świętokrzyskiego |
21 | Stepnica 1 | Gmina Stepnica, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
22 | Stepnica 2 | Gmina Stepnica, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
23 | Tczew | Gmina Tczew, Powiat Tczew, Woj. Pomorskie | Firmy energetyczne |
24 | Warta-Klempicz | Gmina Lubasz, Powiat Piła, nad Wartą, Woj. Wielkopolskie | Marszałek Woj. Wielkopolskiego i lokalizacja z lat 80., BSiPE „Energoprojekt-Warszawa” przeprowadziło kompletne i szczegółowe badania warunków demograficznych, zagospodarowania terenu, komunikacji, meteorologiczno-hydrologicznych, geologicznych, sejsmiczno-tektonicznych, ekologicznych i wpływu czynników zewnętrznych |
25 | Wiechowo | Gmina Marianowo, Powiat Stargard Szczeciński, Woj. Zachodniopomorskie | Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego |
26 | Wyszków | Gmina Zabrodzie, Powiat Wyszków, Woj. Mazowieckie | Lokalizacja rezerwowa z lat 80. |
27 | Żarnowiec | Gmina: Krokowa, Powiat Wejherowo, Woj. Pomorskie | Marszałek Woj. Pomorskiego i lokalizacja z lat 80., BSiPE „Energoprojekt-Warszawa” przeprowadziło kompletne i szczegółowe badania warunków demograficznych, zagospodarowania terenu, komunikacji, meteorologiczno-hydrologicznych, geologicznych, sejsmiczno-tektonicznych, ekologicznych i wpływu czynników zewnętrznych |
28 | - | Województwo Podlaskie - w trakcie wskazywania | Marszałek Woj. Podlaskiego |
REKLAMA |
REKLAMA |
REKLAMA |